Uitslag van de wedstrijd in Putten op 07-07-2017
Nr. | Tractor | Chauffeur | Run 1 | Finale |
1. | Simply Green | Laurens de Boer | F.P. | 113.93 |
2. | Peeters | Erik Peeters | F.P. | 113.50 |
3. | Up and Down | Arjan Bloemert | 107.54 | 98.70 |
4. | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | 107.87 | 84.77 |
5. | Great Experience* | Wilco van Laar | 106.50 | |
6. | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | 106.47 | |
7. | The Mystery | Martien van den Berg | 103.16 | |
8. | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | 99.89 | |
9. | MeterVreter* | Henk Westerink | 99.69 | |
10. | Red Devil | Wim Hendriksen | 98.64 | |
11. | White Shadow | Gerard Sikes | 96.41 | |
12. | Red Impact | Henri Versluis | 77.24 | |
13. | Van Stappust | Gerard Hofstede | 13.05 |
Deelnemers met een * zijn geen competitiedeelnemer.