Uitslag van de negende competitiewedstrijd in Putten op 13-07-2018
Nr. | Tractor | Chauffeur | Run 1 | Finale |
1. | Simply Green | Laurens den Boer | 110.00 | 112.69 |
2. | Van Stappust | Gerard Hofstede | 109.41 | 103.02 |
3. | Peeters | Erik Peeters | 107.68 | 101.96 |
4. | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | 104.99 | 99.98 |
5. | Great Experience | Wilco van Laar | 103.64 | |
6. | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | 102.26 | |
7. | The Mystery | Martien van den Berg | 100.85 | |
8. | MeterVreter* | Jan Willem van Putten | 100.17 | |
9. | White Shadow | Gerard Sikes | 98.89 | |
10. | Wild Pirate* | Arrie van de Lagemaat | 97.45 | |
11. | Up and Down | Arjan Bloemert | 97.11 | |
12. | Red Devil | Maikel Hendriksen | 92.43 | |
13. | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | 60.18 | |
14. | Red Impact | Henri Versluis | 53.30 |
Deelnemers met een * zijn geen competitiedeelnemer.