Uitslag van de eerste competitiewedstrijd in Wekerom op 27-04-2019
Nr. | Tractor | Chauffeur | Run 1 | |
1. | Simply Green | Laurens den Boer | 105.26 | |
2. | Peeters | Erik Peeters | 104.12 | |
3. | The Mystery | Martien van den Berg | 100.17 | |
4. | Van Stappust | Gerard Hofstede | 98.61 | |
5. | Great Experience | Wilco van Laar | 98.14 | |
6. | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | 97.04 | |
7. | Wild Pirate* | Arrie van de Lagemaat | 96.42 | |
8. | Red Dream | Laurens van Vuuren | 96.13 | |
9. | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | 95.61 | |
10. | White Shadow | Gerard Sikes | 93.98 | |
11. | MeterVreter | Henk Westerink | 93.86 | |
12. | Red Impact | Henri Versluis | 87.18 | |
13. | Red Devil | Maikel Hendriksen | 76.12 | |
Deelnemers met een * zijn geen competitiedeelnemer.