Uitslag van de negende competitiewedstrijd in Harskamp op 27-07-2019
Nr. | Tractor | Chauffeur | Run 1 | Run 2 |
1. | Simply Green | Laurens den Boer | F.P. | 109.89 |
2. | White Shadow | Gerard Sikes | F.P. | 105.61 |
3. | Van Stappust | Gerard Hofstede | F.P. | 104.53 |
4. | Secret of the Valley | Geert de Heus | F.P. | 102.53 |
5. | The Mystery | Martien van den Berg | F.P. | 98.54 |
6. | Peeters | Erik Peeters | F.P. | DISK |
7. | Great Experience | Wilco van Laar | 108.69 | |
8. | MeterVreter | Jan Willem van Putten | 105.63 | |
9. | Red Dream | Laurens van Vuuren | 98.83 | |
10. | Red Impact | Henry Versluis | 96.15 | |
11. | Black Nightmare* | Gerard Hopmans | 82.30 | |
12. | Red Devil | Maikel Hendriksen | DISK | |
Deelnemers met een * zijn geen competitiedeelnemer.